|
Campus Shuttle |
| Contact Person | |
| Shuttle Schedule |
Contact person
Lyda Ward
University of Missouri-St. Louis
Rm. 44 Telecommunicty Center
8001 Natural Bridge Road
St. Louis MO 63121
Ph: (314) 516-5158
E-mail:
| Bus No. 1 | |
| Bus No. 2 | |
| Bus No. 3 |
| Buses on Duty | South Circle | Honors College | University Meadows | Marillac Hall | Seton Hall | South Computer | South Metro Link | North Circle | North Metro Link | General Services | SSB | Mark Twain | Educational Park | Mansion Hill | Rosedale | Bellerive Drive | North Metro Link |
| 1 | 730 | 733 | 739 | 740 | 742 | 743 | 745 | 751 | 753 | 754 | 756 | 757 | 759 | 801 | 804 | 807 | 808 |
| 2 | 744 | 747 | 753 | 754 | 756 | 757 | 759 | 805 | 807 | 808 | 810 | 811 | 813 | 815 | 818 | 821 | 822 |
| 1 | 810 | 813 | 819 | 820 | 822 | 823 | 825 | 831 | 833 | 834 | 836 | 837 | 839 | 841 | 844 | 847 | 848 |
| 2 | 824 | 827 | 833 | 834 | 836 | 837 | 839 | 845 | 847 | 848 | 850 | 851 | 853 | 855 | 858 | 901 | 902 |
| 1 | 858 | 900 | 901 | 903 | 904 | 906 | 908 | 911 | 914 | 915 | |||||||
| 2 | 850 | 853 | 859 | 900 | 902 | 903 | 905 | 911 | 913 | 914 | 916 | 917 | 919 | 921 | 924 | 927 | 928 |
| 3 | 904 | 907 | 913 | 914 | 916 | 917 | 919 | 925 | 927 | 928 | 930 | 931 | 933 | 935 | 938 | 941 | 942 |
| 1 | 917 | 920 | 926 | 927 | 929 | 930 | 932 | 938 | 940 | 941 | 943 | 944 | 946 | 948 | 951 | 954 | 955 |
| 3 | 930 | 933 | 939 | 940 | 942 | 943 | 945 | 951 | 953 | 954 | 956 | 957 | 959 | 1001 | 1004 | 1007 | 1008 |
| 2 | 944 | 947 | 953 | 954 | 956 | 957 | 959 | 1005 | 1007 | 1008 | 1010 | 1011 | 1013 | 1015 | 1018 | 1021 | 1022 |
| 3 | 957 | 1000 | 1006 | 1007 | 1009 | 1010 | 1012 | 1018 | 1020 | 1021 | 1023 | 1024 | 1026 | 1028 | 1031 | 1034 | 1035 |
| 1 | 1010 | 1013 | 1019 | 1020 | 1022 | 1023 | 1025 | 1031 | 1033 | 1034 | 1036 | 1037 | 1039 | 1041 | 1044 | 1047 | 1048 |
| 2 | 1024 | 1027 | 1033 | 1034 | 1036 | 1037 | 1039 | 1045 | 1047 | 1048 | 1050 | 1051 | 1053 | 1055 | 1058 | 1101 | 1102 |
| 3 | 1037 | 1040 | 1046 | 1047 | 1049 | 1050 | 1052 | 1058 | 1100 | 1101 | 1103 | 1104 | 1106 | 1108 | 1111 | 1114 | 1115 |
| 1 | 1050 | 1053 | 1059 | 1100 | 1102 | 1103 | 1105 | 1111 | 1113 | 1114 | 1116 | 1117 | 1119 | 1121 | 1124 | 1127 | 1128 |
| 2 | 1104 | 1107 | 1113 | 1114 | 1116 | 1117 | 1119 | 1125 | 1127 | 1128 | 1130 | 1131 | 1133 | 1135 | 1138 | 1141 | 1142 |
| 3 | 1117 | 1120 | 1126 | 1127 | 1129 | 1130 | 1132 | 1138 | 1140 | 1141 | 1143 | 1144 | 1146 | 1148 | 1151 | 1154 | 1155 |
| 1 | 1130 | 1133 | 1139 | 1140 | 1142 | 1143 | 1145 | 1151 | 1153 | 1154 | 1156 | 1157 | 1159 | 1201 | 1204 | 1207 | 1208 |
| 2 | 1144 | 1147 | 1153 | 1154 | 1156 | 1157 | 1159 | 1205 | 1207 | 1208 | 1210 | 1211 | 1213 | 1215 | 1218 | 1221 | 1222 |
| 3 | 1157 | 1200 | 1206 | 1207 | 1209 | 1210 | 1212 | 1218 | 1220 | 1221 | 1223 | 1224 | 1226 | 1228 | 1231 | 1234 | 1235 |
| 1 | 1210 | 1213 | 1219 | 1220 | 1222 | 1223 | 1225 | 1231 | 1233 | 1234 | 1236 | 1237 | 1239 | 1241 | 1244 | 1247 | 1248 |
| 2 | 1224 | 1227 | 1233 | 1234 | 1236 | 1237 | 1239 | 1245 | 1247 | 1248 | 1250 | 1251 | 1253 | 1255 | 1258 | 101 | 102 |
| 3 | 1237 | 1240 | 1246 | 1247 | 1249 | 1250 | 1252 | 1258 | 101 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | 111 | 114 | 115 |
| 1 | 1250 | 1253 | 1259 | 100 | 102 | 103 | 105 | 111 | 113 | 114 | 116 | 117 | 119 | 121 | 124 | 127 | 128 |
| 2 | 104 | 107 | 113 | 114 | 116 | 117 | 119 | 125 | 127 | 128 | 130 | 131 | 133 | 135 | 138 | 141 | 142 |
| 3 | 117 | 120 | 126 | 127 | 129 | 130 | 132 | 138 | 140 | 141 | 143 | 144 | 146 | 148 | 151 | 154 | 155 |
| 1 | 130 | 133 | 139 | 140 | 142 | 143 | 145 | 151 | 153 | 154 | 156 | 157 | 159 | 201 | 204 | 207 | 208 |
| 2 | 144 | 147 | 153 | 154 | 156 | 157 | 159 | 205 | 207 | 208 | 210 | 211 | 213 | 215 | 218 | 221 | 222 |
| 3 | 157 | 200 | 206 | 207 | 209 | 210 | 212 | 218 | 220 | 221 | 223 | 224 | 226 | 228 | 231 | 234 | 235 |
| 1 | 210 | 213 | 219 | 220 | 222 | 223 | 225 | 231 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 241 | 244 | 247 | 248 |
| 2 | 224 | 227 | 233 | 234 | 236 | 237 | 239 | 245 | 247 | 248 | 250 | 251 | 253 | 255 | 258 | 301 | 302 |
| 3 | 237 | 240 | 246 | 247 | 249 | 250 | 252 | 258 | 300 | 301 | 303 | 304 | 306 | 308 | 311 | 314 | 315 |
| 1 | 250 | 253 | 259 | 300 | 302 | 303 | 305 | 311 | 313 | 314 | 316 | 317 | 319 | 321 | 324 | 327 | 328 |
| 2 | 304 | 307 | 313 | 314 | 316 | 317 | 319 | 325 | 327 | 328 | 330 | 331 | 333 | 335 | 338 | 341 | 342 |
| 3 | 317 | 320 | 326 | 327 | 329 | 330 | 332 | 338 | 340 | 341 | 343 | 344 | 346 | 348 | 351 | 354 | 355 |
| 1 | 330 | 333 | 339 | 340 | 342 | 343 | 345 | 351 | 353 | 354 | 356 | 357 | 359 | 401 | 404 | 407 | 408 |
| 3 | 357 | 400 | 406 | 407 | 409 | 410 | 412 | 418 | 420 | 421 | 423 | 424 | 426 | 428 | 431 | 434 | 435 |
| 1 | 410 | 413 | 419 | 420 | 422 | 423 | 425 | 431 | 433 | 434 | 436 | 437 | 439 | 441 | 444 | 447 | 448 |
| 3 | 437 | 440 | 446 | 447 | 449 | 450 | 452 | 458 | |||||||||
| 1 | 450 | 453 | 459 | 500 | 502 | 503 | 505 | 511 | 513 | 514 | 516 | 517 | 519 | 521 | 524 | 527 | 528 |
| 1 | 530 | 533 | 539 | 540 | 542 | 543 | 545 | 551 | 553 | 554 | 556 | 557 | 559 | 601 | 604 | 607 | 608 |
| 1 | 610 | 613 | 619 | 620 | 622 | 623 | 625 | 631 | 633 | 634 | 636 | 637 | 639 | 641 | 644 | 647 | 648 |
| 1 | 650 | 653 | 659 | 700 | 702 | 703 | 705 | 711 | 713 | 714 | 716 | 717 | 719 | 721 | 724 | 727 | 728 |
| 1 | 730 | 733 | 739 | 740 | 742 | 743 | 745 | 751 | 753 | 754 | 756 | 757 | 759 | 801 | 804 | 807 | 808 |
| 1 | 810 | 813 | 819 | 820 | 822 | 823 | 825 | 831 | 833 | 834 | 836 | 837 | 839 | 841 | 844 | 847 | 848 |
| 1 | 850 | 853 | 859 | 900 | 902 | 903 | 905 | 911 | 913 | 914 | 916 | 917 | 919 | 921 | 924 | 927 | 928 |
| 1 | 930 | 933 | 939 | 940 | 942 | 943 | 945 | 951 | 953 | 954 | 956 | 957 | 959 | 1001 | 1004 | 1007 | 1008 |
| 1013 | 1016 | ||||||||||||||||
| 1 | 1018 | 1022 | 1030 | 1033 | 1035 | 1040 | 1042 | 1045 | |||||||||
| Buses on Duty | South Circle | Honors College | University Meadows | Marillac Hall | Seton Hall | South Computer | South Metro Link | North Circle | North Metro Link | General Services | SSB | Mark Twain | Educational Park | Mansion Hill | Rosedale | Bellerive Drive | North Metro Link |
| Top |